Kuban Kozák Kormány
Most látható: Kuban Kozák Kormány - Postaköltség bélyegek (1918 - 1919) - 22 bélyegek.
november Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 25/1(K)/K | narancs | - | 0,52 | 0,77 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 50/2(K)/K | zöld | - | 4,64 | 6,19 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 70/5K | barnás bíbor | - | 0,77 | 1,55 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 1/3K | kármin piros | Large overprint | - | 1,29 | 1,55 | - | USD | ||||||||
5 | A4 | 3/4R/K | piros | - | 10,32 | 12,39 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 10/4R/K | piros | - | 5,16 | 6,19 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 10/15R/K | barnás bíbor/kék | - | 1,03 | 1,55 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 25/3R/K | kármin piros | - | 5,16 | 4,64 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 25/7R/K | kék | - | 61,93 | 92,90 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 25/14R/K | kobaltkék/piros | - | 123 | 154 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 25/25R/K | zöld/ibolya | - | 51,61 | 77,42 | - | USD | |||||||||
1‑11 | - | 266 | 359 | - | USD |
november Vj: Senki Fogazat: Imperforated
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | A11 | 25/1(K)/K | narancs | - | 1,29 | 2,06 | - | USD | |||||||||
2A | A12 | 50/2(K)/K | szürkészöld | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
3A | A13 | 70/5K | barnáskármin | - | 2,32 | 3,10 | - | USD | |||||||||
4A | A14 | 1/3R/K | sötét rozé | Large overprint | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | ||||||||
7A | A15 | 10/15R/K | barnás bíbor/kék | - | 3,61 | 4,64 | - | USD | |||||||||
8A | A16 | 25/3R/K | sötét rozé | - | 8,26 | 5,68 | - | USD |
Vj: Senki Ívméret: 25 Fogazat: 14¼ x 13¾
december Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14¾